企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州市南出口暨郑州至新郑快速通道改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 6标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K24+000 | 结束桩号 | K30+525 |
合同金额(万元) | 12499.4800 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 公路等级为一级,设计时速为100公里/小时,沥青砼路面。 全长6.525公里,大桥198米/1座,中桥98米/1座,天桥1座,涵洞203.25米/4道,路基挖方10.3万立方,路基填方71万立方,水泥稳定碎石6.8万立方等。 | ||
项目概述 |