企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 子长县环城西路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+921 |
合同金额(万元) | 11685.4300 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 长约2.921km,沥青路面,大桥226m/1座,隧道1765m/1座,以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 子长县环城西路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 1标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+921 |
合同金额(万元) | 11685.4300 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 长约2.921km,沥青路面,大桥226m/1座,隧道1765m/1座,以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |