企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津滨高速公路改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第3标段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+400 | 结束桩号 | K11+680 |
合同金额(万元) | 10348.0100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长4.28km,沥青混凝土路面,中桥1座,计长73.74m,以及其他构造物。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津滨高速公路改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第3标段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K7+400 | 结束桩号 | K11+680 |
合同金额(万元) | 10348.0100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长4.28km,沥青混凝土路面,中桥1座,计长73.74m,以及其他构造物。 | ||
项目概述 |