企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州市南出口暨郑州至新郑快速通道改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面2标段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+000 | 结束桩号 | K30+525 |
合同金额(万元) | 12719.7600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长22.525公里,公路等级为一级,设计时速为100公里/小时,沥青砼路面,其中厚5cm中粒式沥青砼34235㎡,厚9cm粗粒式沥青砼689270㎡,厚5cm中粒式改性沥青砼706909㎡,厚6cm中粒式改性沥青砼17649㎡,还有透层、粘层、封层等结构物。 主要工程量:SBS改性沥青同步下封741144㎡、煤油稀释沥青透层689270 ㎡、沥青混凝土下面层(AC-25)689270㎡、乳化沥青粘层689270㎡、沥青混凝土上面层(AC-16) 724558㎡等。 | ||
项目概述 |