企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州至上街快速通道新建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 独立合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K7+389 |
合同金额(万元) | 47929.2000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 路线全长7.389km,全线共设特大桥1座(竹叶河特大桥1050m),大桥5座,涵洞7座、通道1座。路基填方1436335m3,挖方559853m3。底基层155940㎡,下基层155170㎡,上基层154070㎡,沥青混凝土面层154100㎡,土路肩4789.6㎡,土路肩加固1412.5㎡,路缘石659.4m3,特大桥1座,大桥5座,涵洞7座、通道1座,挡土墙99.5米,坡面植物防护39416㎡,坡面圬工防护3368m3,边沟12980.2m3,排水沟801.2m3,截水沟881.4m3,急流槽1515.4m3,过路涵216.3m3,泄水槽316.3m3,过水管4145.8米,标志牌(单柱式35块、单悬臂式27块),里程碑7块,百米牌66块,界碑74块,波形钢板护栏6860米,钢筋混凝土护4922米,轮廓标693套,防眩板7146套,突起路标1939个,路面白色标线11564.7㎡,振荡标线1575㎡,防撞桶14个,爆闪灯2个,黄闪灯6个,交通信号灯14套,公交停靠站7处,监控系统设施7.389km,河道铺砌5145m3等。 | ||
项目概述 |