企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 川陕复线(原货运大道)项目一期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+900 |
合同金额(万元) | 6469.9000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长3.9公里,主要包括路基土石方、大桥1座,以及其他构造物等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 川陕复线(原货运大道)项目一期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | A | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K3+900 |
合同金额(万元) | 6469.9000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长3.9公里,主要包括路基土石方、大桥1座,以及其他构造物等。 | ||
项目概述 |