企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 郑州市南四环快速化工程(嵩山路-十八里河桥) | ||
标段编号 | 标段名称 | NSHSG-1标 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K2+133 |
合同金额(万元) | 16682.3700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 长约2.133km,主线道路采用双向六车道城市快速路技术标准,设计速度80km/h,地面主线道路采用双向六车道一级公路技术标准(兼顾城市道路功能),设计速度60km/h,沥青混凝土路面。 主要工程量:1、桥梁工程:桩基:280根,承台:50个,墩身:53个,桥台:3个,预应力连续箱梁:14联。 2、路基工程:挖方量:29147m3,填方量:17620m3,4%水泥土:4200㎡。 3、路面工程:水泥石灰稳定土:62351㎡、水泥稳定碎石土(4%):60439㎡、水泥稳定碎石土(5%):58465㎡、粗粒式沥青砼面层:58465 ㎡、中粒式沥青砼面层:58465 ㎡、细粒式沥青砼面层:74452㎡。 4、雨水工程:2200m。 | ||
项目概述 |