企业名称 | 中国建筑第七工程局有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 徐韩公路快速化改造工程XHKSL-TSQD-SG1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 徐韩公路快速化改造工程XHKSL-TSQD-SG1标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | MK14+824.877 | 结束桩号 | MK17+220 |
合同金额(万元) | 43149.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 1、徐韩公路高架桥共有一座主线桥,主线桥全长1.085千米,两座匝道桥,全长约0.665千米,一对上下匝道桥,全长约0.0303千米。徐州北互通位于徐州西北绕城北收费站西侧,新建两天匝道,全长约0.573千米。2、金港路高架桥共有一座主线桥,主线桥全长约1.043千米,一对上下匝道桥,匝道桥全长约0.307千米。 | ||
项目概述 |