企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团西禹分公司2019年西禹高速公路K840+980山西-路基边坡防护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XY-BPFH标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K840+980 | 结束桩号 | K840+980 |
合同金额(万元) | 16.5200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 挖土方366m3,C20片石混凝土225.9m3等。 | ||
项目概述 |