企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团西禹分公司2019年西禹高速公路K840+900山西-工业园区匝道路基边坡工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XY-ZDBP标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K840+900 | 结束桩号 | K840+900 |
合同金额(万元) | 17.2500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 挖基2389.5m3,C20片石混凝土331.93m3等 | ||
项目概述 |