企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速公路建设集团公司西耀分公司2017年计划内养护中修工程桥梁支座更换工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 桥梁支座更换工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 42.6000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 桥梁顶升26块;桥梁检测车10台班;支座更换217块 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西明瑞建设工程有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速公路建设集团公司西耀分公司2017年计划内养护中修工程桥梁支座更换工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 桥梁支座更换工程 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 42.6000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 桥梁顶升26块;桥梁检测车10台班;支座更换217块 | ||
项目概述 |