企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京新高速公路增设限高门架工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+350 | 结束桩号 | K180+100 |
合同金额(万元) | 277.7200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 京新高速公路K94+350-K180+100全线43处限高门架制作安装。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京新高速公路增设限高门架工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K94+350 | 结束桩号 | K180+100 |
合同金额(万元) | 277.7200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 京新高速公路K94+350-K180+100全线43处限高门架制作安装。 | ||
项目概述 |