企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阜平县城至城南庄红色旅游公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA2标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+700 | 结束桩号 | K21+168.803 |
合同金额(万元) | 557.3200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 标志、标线、护栏、轮廓标等 | ||
项目概述 |
企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阜平县城至城南庄红色旅游公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA2标段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+700 | 结束桩号 | K21+168.803 |
合同金额(万元) | 557.3200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 标志、标线、护栏、轮廓标等 | ||
项目概述 |