企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张家口市2017年普通干线大中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT1 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 408.5800 | 技术等级 | |
主要建设内容 | / | ||
项目概述 |
企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张家口市2017年普通干线大中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JT1 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 408.5800 | 技术等级 | |
主要建设内容 | / | ||
项目概述 |