企业名称 | 河北辰五建筑集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京新高速公路土木互通、沙城西标志牌改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 71.9800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 单柱式交通标志1800*4400mm2个,双柱式交通标志4800*4200+1800*820mm更换版面8块,单悬臂式交通标志5600*4500mm4个,双悬臂式交通标志2700*2700+2700*2700mm1个,双悬臂式交通标志2700*2700+3700*2700mm1个,拆除旧单柱标志牌2个,拆除旧双柱标志牌8块。 | ||
项目概述 |