企业名称 | 宝鸡市路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | 普通公路 |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宝鸡2018年普通干线公路水毁(汛后)修复工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宝鸡2018年普通干线公路水毁(汛后)修复工程) | |
项目所在地 | 业绩填报类型 | 自填 | |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 512.9228 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | G310线K1374+370-K1374+585、S212K188+180-K188+300段路基路面修复、路基防护、排水设施以及其他构造物工程。 | ||
项目概述 |