企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西大广高速A2合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 14856.5100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西大广高速A2合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 14856.5100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |