企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省粤赣高速公路粤赣交界(上陵)至河源(埔前)段二期工程5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 5合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K14+200 | 结束桩号 | K17+400 |
合同金额(万元) | 7077.1400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基挖土方1163000m3,路基填土方905000m3,排水沟6183.41m3,涵洞通道679.6m/6道,特大桥609.56米/1座,大桥282.06米/1座。 | ||
项目概述 |