企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江省磐安至新昌公路第IV合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第IV合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+200 | 结束桩号 | K43+560 |
合同金额(万元) | 6718.4800 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 特大桥1座,长385.08米,大中桥1座,长62.14米,隧道1座,长210米以及其他构造物等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江省磐安至新昌公路第IV合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第IV合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K40+200 | 结束桩号 | K43+560 |
合同金额(万元) | 6718.4800 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 特大桥1座,长385.08米,大中桥1座,长62.14米,隧道1座,长210米以及其他构造物等。 | ||
项目概述 |