企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道303线长官路口至正宁至长庆桥二级公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 长官路口至正宁至长庆桥 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 4333.9400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道303线长官路口至正宁至长庆桥二级公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 长官路口至正宁至长庆桥 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 4333.9400 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |