企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速集团2010年第二批养护西禹高速公路预防性养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XYYF-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 974.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 厚4cmAC-13沥青砼120167.19m2,粘层119922.36m2,挖除沥青砼旧路面16.7m3 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省高速集团2010年第二批养护西禹高速公路预防性养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XYYF-02 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 974.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 厚4cmAC-13沥青砼120167.19m2,粘层119922.36m2,挖除沥青砼旧路面16.7m3 | ||
项目概述 |