企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 深圳市南光高速公路工程第7合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 7合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K22+500 | 结束桩号 | K25+500 |
合同金额(万元) | 12313.9200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目包括路基挖方2.17万m3,填方31.11万m3,公明特大桥1015m/1座(主桥上部结构为80m+2*140m+80m连续刚构,引桥为19*30m预应力砼连续箱梁,涵洞142.5m/3道,通道92.38m/2道。 | ||
项目概述 |