企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安绕城高速公路曲江收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | QJTJ-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+235 |
合同金额(万元) | 567.8700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 挖方2701立方米,砼广场路面5481平方米,沥青路面7154平方米,新增6个收费站车道。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安绕城高速公路曲江收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | QJTJ-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+235 |
合同金额(万元) | 567.8700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 挖方2701立方米,砼广场路面5481平方米,沥青路面7154平方米,新增6个收费站车道。 | ||
项目概述 |