企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江诸永高速公路诸暨段第2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+000 | 结束桩号 | K8+660 |
合同金额(万元) | 13300.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 大桥1185米/2座,互通式立交1处,分离式立交114米/1座及其他构造物等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 浙江诸永高速公路诸暨段第2合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+000 | 结束桩号 | K8+660 |
合同金额(万元) | 13300.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 大桥1185米/2座,互通式立交1处,分离式立交114米/1座及其他构造物等。 | ||
项目概述 |