企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 商州至漫川关高速公路路基桥隧工程N2合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | N2合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K88+300 | 结束桩号 | K91+336.040 |
合同金额(万元) | 13411.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基土石方44.948万m3,隧道540米/2座,桥梁1686.08米/4座,涵洞4座,通道1道。 | ||
项目概述 |