企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西禹高速公路预防性养护二期工程施工招标(XYYF-04) | ||
标段编号 | 标段名称 | XYYF-04 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3691.3800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 铣刨4cm沥青砼路面12773.81m2,铣刨5cm沥青砼路面62251.39m2;SBR改性乳化沥青粘层175668.9m2;4cmAC-13C细粒式改性沥青砼119556.25m2;5cmAC-13C细粒式改性沥青砼单车道铣刨重铺39500m2;桥面铣刨重铺12379.3m2;路面裂缝处理4049m2 | ||
项目概述 |