企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | GZ40陕西禹门口至阎良高速公路第C18合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | C18合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K150+305 | 结束桩号 | K168+000 |
合同金额(万元) | 22484.1700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基挖方860712m3,路基填方117481m3,大桥365.5m/1座,中、小桥391.4m/9座,跨线桥174.16m/3座,通道40道,涵洞49道,路面底基层500.521km2,基层473.040km2,路面下面层414.922km2,中面层414.922km2,上面层414.922km2,防护工程17426m3,排水工程32143m3。 | ||
项目概述 |