企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安绕城高速公路通行能力提升工程(西高新收费站改扩建工程)路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | KN-SLM-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+000 |
合同金额(万元) | 1678.6600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路面、交安、绿化等。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安绕城高速公路通行能力提升工程(西高新收费站改扩建工程)路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | KN-SLM-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+000 |
合同金额(万元) | 1678.6600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路面、交安、绿化等。 | ||
项目概述 |