企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 连霍高速陕西境西安至宝鸡改扩建工程虢镇东至潘家湾路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B-M07 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K291+070 | 结束桩号 | K306+100 |
合同金额(万元) | 17031.1300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路线长15.03公里,六车道高速公路。水泥粉煤灰稳定碎石底基层377.59Km2,水泥粉煤灰稳定碎石基层439.01 Km2,透层421.31 Km2,粘层1178.334 Km2,封层439.01 Km2,SBR改性乳化沥青防水层279.794 Km2,厚12cmATB-30粗粒式密级配沥青砼下面层418.24 Km2,厚6cmAC-20中粒式沥青砼中面层732.034 Km2,厚4cmAC-13细粒式沥青砼上面层123.99 Km2,厚4cmSMA-13橡胶沥青砼上面层604.83 Km2,厚26cm钢纤维水泥砼路面17.2 Km2,旧路面挖除11070 m2 | ||
项目概述 |