企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 渭南至玉山高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | WY-M01标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K39+482 |
合同金额(万元) | 29739.1600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本标段施工里程为K0+000-K39+482,路线全长39.482公里(双幅)。公路等级为双向四车道高速公路,设计速度100km/h,主要工程内容:18cm水稳底基层749921.06平方米,36cm水稳基层765399.6平方米,10cmATB-30下面层656742.87平方米,6cmAC-20中面层1132245.82平方米,4cmAC-13上面层1132358.63平方米,透层1026955.86平方米,下封层1111520.73平方米,粘层2106266.16平方米,24cm水泥砼面板50131.18平方米,26cm钢纤维水泥砼面板22889平方米。 | ||
项目概述 |