企业名称 | 陕西路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安康至平利高速公路路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+817 | 结束桩号 | K29+000 |
合同金额(万元) | 12524.3200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K3+817.596~K29+000,公路等级为高速公路,设计速度80km/h,主要工程内容:建设里程25.183km,水泥稳定碎石底基层344669平方米,水泥稳定碎石基层329223平方米,ATB-30沥青碎石下面层301730平方米,AC-20沥青混凝土中面层600817平方米,AC-13沥青混凝土上面层600587平方米。钢纤维混凝土18906平方米。项目经理:胡小金,项目总工:郭召银;任职时间均为2014年8月至2015年11月。 | ||
项目概述 |