企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团太白山收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TBS-TJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 太白收费站 | 结束桩号 | 太白收费站 |
合同金额(万元) | 1820.6400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 陕西高速集团太白山收费站改扩建工程TBS-TJ(土建)标段,18206416元,工期152天。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团太白山收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TBS-TJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 太白收费站 | 结束桩号 | 太白收费站 |
合同金额(万元) | 1820.6400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 陕西高速集团太白山收费站改扩建工程TBS-TJ(土建)标段,18206416元,工期152天。 | ||
项目概述 |