企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 长春经济圈环线高速公路九台至双阳段建设项目前董家至双阳段辅道路基、路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | FDLM02标段 | |
项目所在地 | 220000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K42+900 | 结束桩号 | K63+860.3 |
合同金额(万元) | 4376.3900 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路线长度19.740Km,公路等级为二级,设计时速60Km/h,沥青混凝土路面工程。主要工程量:路面垫层:212487m2;路面底基层:171066m2;路面基层:188990m2;路面下面层:180839m2;路面上面层:175440m2。 | ||
项目概述 |