企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安市二级公路网化工程E3标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | E3 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K58+530 |
合同金额(万元) | 8210.4100 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 主线K0+000至K58+530,安村至关中连接线1.415KM,大寨至蓝田连接线1.21公里,迎宾大道至陕沪高速公路连接线1.295KM,全长64.768KM,3cm细粒式沥青混凝土416195.49m2,,4cm细粒式沥青混凝土205041.31m2,4cm中粒式沥青混凝土416195.49m2,5cm中粒式沥青混凝土9398.34m2,22cm水泥混凝土面板2916m2,24cm水泥混凝土面板13039.06m2,绿化666.8KM2,人工种植乔木12249棵,护栏8796m,标线21997.22m2,反光标志牌120处,示警桩1638根。 | ||
项目概述 |