企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2012年西宝高速咸阳收费站改扩建工程土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XY-TJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | AK0+057,CK0+070,DK0+172 | 结束桩号 | AK0+087,CK0+100,DK0+202 |
合同金额(万元) | 3512.2100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:路基砂砾132282.53m3、结构物台背回填砂砾2478m3、混凝土排水沟1476m、植草护坡12273㎡、20cm厚水泥稳定碎石底基层41714.47㎡、20cm厚水泥稳定碎石基层42845.02㎡、透层39584.06㎡、黏层59449.81㎡、封层50784.06㎡、4cm细粒式改性沥青混合料路面39774.06㎡、6cm中粒式改性沥青混混合料路面39584.06㎡、10cmATB-30粗粒式改性沥青混合料路面23657.92㎡、26cm钢纤维水泥混凝土面板10664.57㎡、4×16m预应力砼空心板跨线桥1座。 | ||
项目概述 |