企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省交通建设集团公司2017年第一批公路养护工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | QS-2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 福银高速、绕城高速、包茂高速 | 结束桩号 | 福银高速、绕城高速、包茂高速 |
合同金额(万元) | 3108.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 陕西省交通建设集团公司2017年第一批公路养护工程施工招标QS-2标段,合同价31089129元,合同工期124天,主要工程量:A1:福银高速公路西安至陕甘界段,泾河特大桥治理、沿线特大桥裂缝处置、伸缩缝更换、隧道喷涂处理;A2:机场专用高速公路,桥梁内外护栏防腐喷涂;A3:西安绕城高速公路,独柱墩增加钢盖梁、桥面排水、更换桥梁支座及伸缩缝;A4:包茂高速西安至小河段,桩基加固处理、隧道防渗处理;A5:包茂高速公路秦岭终南山隧道,隧道内清洗、喷涂、防渗水处理;A6:沪陕高速公路西商段,隧道放渗水处理、桥梁更换支座、桥台垃圾清理、增加排水管等。 | ||
项目概述 |