企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团2014年养护工程土建类西阎高速公路高陵收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | TJ-GL-2014 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+260 | 结束桩号 | K0+540 |
合同金额(万元) | 861.2900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:路基填方4568.8m3,挖方10180.5m3,C20排水工程265.6m3,水泥稳定碎石底基层3220㎡,水泥稳定碎石基层4580㎡,C45钢纤维水泥混凝土面板5200㎡,厚5cmAC-16沥青混凝土上面层6270㎡,厚7cmAC-20沥青混凝土中面层6270㎡,厚10cmATB-25沥青混凝土下面层3880㎡。 | ||
项目概述 |