企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2009年西宝高速公路路面大修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XBLM-03 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K210+630 | 结束桩号 | K261+700 |
合同金额(万元) | 10254.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 西宝高速公路K210+630~K220+800、K228+867~K261+700及双幅宝鸡过境段大修工程,技术标准:高速公路级,路线长度:43.003km,沥青混凝土路面工程。 完成的主要工程数量:挖除旧路面149314.6m3;干拌碎石桩111084m;4cmAC-13C改性沥青混凝土面层821207 m2;6cmAC-20C改性沥青混凝土面层807340 m2;12cmATB-30沥青碎石下面层36878m2;厚18cm(3.0%)水泥稳定碎石底基层4363m2;厚18cm(3.5%)水泥稳定碎石底基层44185m2;厚20cm(3.0%)水泥稳定碎石底基层22173m2;厚20cm(4.0%)水泥稳定碎石基层25858m2;厚20cm(4.5%)水泥稳定碎石基层64989m2;厚36cm(4.5%)水泥稳定碎石基层47061m2;透层77757m2;粘层829323 m2;同步碎石封层816134m2;水泥混凝土面板12965m2;沥青混凝土拦水带1349m;C20混凝土急流槽116 m3。 | ||
项目概述 |