企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2006年西宝高速公路西安-宝鸡方向整修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | ZX-1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K32+342 | 结束桩号 | K312+350 |
合同金额(万元) | 12658.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 挖除旧路面108.1456万m2,4cm改性沥青混凝土上面层(AC-13)74.846万m2,5cm改性沥青混凝土(AC-20C)中面层23.826万m2,5cm沥青混凝土中面层(AC-20C)1.8万m2,6cm改性沥青混凝土中面层(AC-20C)28.165万m2,6cm沥青混凝土下面层(AC-25C)23.666万m2,沥青混凝土上、中、下面层面积之和为152.303万m2。20cm水泥稳定碎石基层7.255万m2,完成整治里程71.538km。 | ||
项目概述 |