企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西西铜高速公路有限公司2017年度养护工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面维修标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 西铜高速公路 | 结束桩号 | 西铜高速公路 |
合同金额(万元) | 476.8000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 陕西西铜高速公路有限公司2017年度养护工程施工路面维修标段,4767957元,工期91天。 | ||
项目概述 |