企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西禹高速公路2018年沥青路面养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XY-LMYH标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K839+000 | 结束桩号 | K1056+000 |
合同金额(万元) | 1083.2700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 西禹高速公路2018年沥青路面养护中修工程XY-LMYH标段,桩号K839+000—K1056+000,养护中修公里数217km。主要工程内容有:铣刨重铺4cm沥青砼面层13240 m2,铣刨重铺5cm沥青砼面层51570 m2,铣刨重铺6cm沥青砼面层20440 m2,维修桥头跳车8695 m2,精表处1790 m2,热熔标线4614. 7 m2。本合同段主要工程量:铣刨摊铺4cmAC-13桥面沥青混凝土路面11658.75m2,铣 刨摊铺5cm AC-20桥面沥青混凝土路面12671 .86m2,混凝土铺装层60.55m3,钢筋7.68T,AMP-100防水层10768.55m2;粘层11658.75m2;裂缝处理:密封胶灌缝693m,热沥青灌缝463m,抗裂贴693m2;铣刨摊铺7cm沥青混凝土下面层1738m2,铣刨15cm水稳基层1738m2,15cmC15贫混凝土基层1738m2;;2、桥头跳车:铣刨摊铺5-6cm桥头跳车AC-13SBS 改性沥青混凝土上面层8695m2,一般标线4337.83m2,减速震荡标线504.55m2。 | ||
项目概述 |