企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 渭南至蒲城高速公路蒲城东立交完善工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | WS01标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | QK3+350 | 结束桩号 | QK4+180 |
合同金额(万元) | 2596.4200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基桥涵工程:路基土石方8.09万m3,其中路基挖方6.75万m3,填方1.34万m3,被交线挖方0.39万m3,填方0.55万m3。防护及排水工程1241m3,桥梁72m/1座,通道被交线1处。 路面工程:水泥稳定碎石底基层17794㎡,水泥稳定碎石基层22942㎡(含被交线),沥青砼路面67365㎡(包含上、中、下面层)。 交安设施工程:标志、标牌17处;钢板护栏3736米;隔离栅2010米;道路交通标线1355㎡。 绿化工程:栽植乔木230棵、灌木24428棵,撒播草混播草3070㎡。 机电通信工程:埋设硅芯管830米,人孔2个。 | ||
项目概述 |