企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速公路集团西汉分公司2017年养护中修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XH-02标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1145+560 | 结束桩号 | K1171+355 |
合同金额(万元) | 135.6500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 铣刨4cm沥青混凝土上面层680m2,铣刨5cm沥青混凝土上面层3570m2,铣刨6cm沥青混凝土中面层3320m2,铣刨8cm沥青混凝土下面层3010m2,挖除20cm水稳基层2822m2;4cmAC-13SBS改性沥青混凝土上面层680m2,5cmAC-13SBS改性沥青混凝土上面层3570m2,SBR改性乳化沥青粘层5858m2,6cmAC-13SBS改性沥青混凝土中面层3220m2,4cmATB-25沥青混凝土下面层3010m2,同步碎石封层3010m2,透层3010m2,20cm就地冷再生基层2822m2;热熔标线615.3m2等。 | ||
项目概述 |