企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西宝高速2018年养护中修工程波形梁护栏增设改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | HL-2018-XB | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1140+600 | 结束桩号 | K1221+100 |
合同金额(万元) | 1897.6400 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 包括西宝高速公路主线K1140+600-K1221+100,路线全长80.5km,包括:增设波形梁、护栏改造工程、及其他交通安全设施工程。主要工程量有:附着式轮廓标1985个,中分带端头39个,三角端头12个,路中Gr-Am-2E:384m,路侧Gr-SB-2E:18880.1m,路中Gr-Am-4E:29462m,路侧Gr-SB-1B1:540.3m,路中Gr-Am-2B1:535.3m,路中Gr-SBm-2E:1056m,混凝土翼墙93m3,路侧Gr-SB-2C:792m。 | ||
项目概述 |