企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2014年西宝高速公路桥梁水毁修复工程SHXF-2014-XB标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SHXF-2014-XB | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 西宝高速 | 结束桩号 | 西宝高速 |
合同金额(万元) | 179.7000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 大桥1座,长度2113米,主要施工内容:C25水泥混凝土桩身65.2m3,承台钢筋23552.6kg,桥梁墩台防护铅丝石笼264m3,桩身钢筋4105.1kg,C25水泥混凝土承台323.7m3;PVC排水管635m,更换桥面铺装841m3,粘贴钢板274.3㎡,增设体外预应力束11.3t等桥梁维修加固内容。 | ||
项目概述 |