企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西西铜高速公路有限公司2014年养护工程路面类标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 14021 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K848+000 |
合同金额(万元) | 1054.7700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 铣刨及挖除旧路面91544.02平米,路基挖方2205.30立方米,6%石灰土换填2142.60立方米,4%水泥稳定碎石底基层12863.83平米,5%水泥稳定碎石基层14122.29平米,SBS改性乳化沥青透层16628.58平米,SBS改性乳化沥青粘层39153.18平米,ATB-25粗粒式沥青稳定碎石下面层14471.87平米,AC-13细粒式SBS改性沥青上面层29613.34平米,AC-20C中粒式SBS改性沥青中(下)面层13834.80平米,AC-13细粒式SBS改性沥青桥面铺装9517.62平米,GM溶剂型桥面防水层4932.57平米。 | ||
项目概述 |