企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西西铜高速公路有限公司2013年路面养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 共1个标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K848+000 |
合同金额(万元) | 1745.9100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 铣刨沥青面层116822平米,铣刨20cm厚基层19008.79平米,铣刨20cm厚底基层16621平米,4%水泥稳定碎石底基层16621平米,5%水泥稳定碎石基层19008.79平米,SBR改性乳化沥青黏层87026.25平米,1cm厚同步碎石封层27023.36平米,4cm厚AC-13细粒式改性沥青上面层85956.85平米,6cm厚AC-20中粒式改性沥青下面层37610.09平米。 | ||
项目概述 |