企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2010年西禹高速公路预防性养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | XXYF-01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K839+100 | 结束桩号 | K1003+000 |
合同金额(万元) | 5437.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 挖除旧路面1.34万m2,4cmAC-13沥青混凝土上面层68.83万m2,5cmAC-13沥青混凝土上面层14.84万m2,5cmAC-20沥青混凝土中面层5.29万m2,6cmAC-20沥青混凝土中面层1.16万m2,8cmAC-20沥青混凝土下面层1.02万m2,合计摊铺沥青上、中、下面层91.14万m2。15cm水泥混凝土面层1.85万m2,15cm水泥稳定碎石基层1.85万m2。 | ||
项目概述 |