企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广深沿江高速东莞支线段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K00+000 | 结束桩号 | K34+930 |
合同金额(万元) | 35410.8000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 合同段路线长度34.93km,双向六车道高速公路标准,路基宽度34.5m,沥青路面工程。 主要工程量: 20cm厚级配碎石垫层1225319m2、20cm厚3-4%水稳碎石底基层1172596m2,18cm厚3-4%水稳碎石下基层1140015m2,18cm厚4-5%水稳碎石上基层1129014m2,4cm厚SBS改性沥青混凝土上面层1078291m2,5cm厚SBS改性沥青混凝土中面层1093405m2,7cm厚沥青混凝土下面层945061m2,水泥混凝土路面72518 m2(收费站与服务区广场砼路面)。 | ||
项目概述 |