企业名称 | 陕西高速机械化工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 海南省国道G361陵水至大本段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 施工二标 | |
项目所在地 | 460000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+400 | 结束桩号 | K58+105.000 |
合同金额(万元) | 9419.3800 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 全线按二级公路标准建设,本合同段24.99公里(K30+400~K58+105)。主要工程量:盖板暗沟30907m、水泥混凝土路肩浇筑73378.15㎡、共振碎石化98715㎡、洒布透层98715㎡、混凝土路面破除回填C40混凝土16646.31㎡、成品橡胶沥青碎石封层17218.98㎡、橡胶沥青SAMI封层108695.01㎡、粗粒式ATB-25沥青混凝土100720.21㎡、中粒式AC-20橡胶沥青混合料路面231943.93㎡、细粒式AC-13橡胶沥青混合料路面233342㎡、桥梁拆除重建4座预应力混凝土空心板桥(五桥、什冲桥、大本沟桥、大本桥)、桥面铺装层更换3座、交安工程24.99公里 | ||
项目概述 |